Filamenttabelle
Aus RF1000 Wiki
Version vom 7. Juni 2018, 19:36 Uhr von Nibbels (Diskussion | Beiträge)
Hier ensteht eine Auflistung aller bisher "erdruckten " Ergebnisse der verschiedenen Filamentarten.
Darüberhinaus gibt es für Voltivo ExcelFil für Slic3r, Simplify 3D und KISSlicer vordefinierte Slicer Profile. Wer Interesse hat schaue bitte hier.
Ihr habt ein Filament das sich noch nicht in der Tabelle befindet?
Dann schickt bitte SirShadowless eine PN oder tragt es im Forum in den Thread "Filament Wiki online" ein!
Unten findet ihr ein Template!
Alle Daten ohne Gewähr. Diese Werte stellen Richtwerte dar.
Hersteller | Material | Farbe | Durch-messer | Druck-temperatur | Druckbett-temperatur | Haftungshilfen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
German RepRap | PLA | schwarz | 3mm | 195-205 | 60 | Scotch BlueTape | neigt zum Fäden ziehen |
German RepRap | ABS | natur | 3mm | 270 | 130 dann 108 | PET Band 50mm | Sehr gutes Material, hohe Eigenspannung am Schluss, neigt am Ritzel sich fest zu fressen 2,1Kg |
Voltivo ExcelFil | PLA | transparent | 3mm | 215-220 | 60 | nicht verwendet | sehr gutes Material, keine Fäden |
Voltivo ExcelFil | PLA | candygelb | 3mm | 180-185 | 60 | Scotch BlueTape | sehr gutes Material, keine Fäden |
Voltivo ExcelFil | PLA | grau | 3mm | 220-225 | 60 | Scotch BlueTape | sehr gutes Material, keine Fäden |
Voltivo ExcelFil | PLA | weiß | 3mm | 220-225 | 60 | Scotch BlueTape | sehr gutes Material, keine Fäden |
Vellemann | PLA | weiß | 3mm | 205-210 | 60 | Scotch BlueTape | wenige Fäden |
Vellemann | PLA | schwarz | 3mm | 220-230 | 60 | Scotch BlueTape | neigt zum Fäden ziehen |
Vellemann | PLA | rot | 3mm | 220-225 | 60 | Scotch BlueTape | neigt zum Fäden ziehen |
NinjaFlex | Gummi | schwarz | 3mm | 190-215 | 60 | nichts, o. Spiegel | |
Nunus | PLA | rot | 3mm | 200-210 | 67 dann 60 | Scotch Bluetape | halbtransparent, wenig Fäden |
German RepRap | PLA | blau | 3mm | 220-230 | 60 | no Name Tape | neigt zum Fäden ziehen, leicht transparent |
RenkForce | PLA | weiß | 1,75mm | 220-230 | 60 | nicht verwendet | neigt zum Fäden ziehen |
German RepRap | Laybrick | Holz | 3mm | 185-245 | 60 | no Name Tape | 0,8mm Düse notwendig da 0,5 leicht verstopft |
Renkforce | ABS | weiß | 1,75mm | 270 | 130 dann 99 | PET Band 50mm | neigt zum Fäden ziehen, etwas Abrieb am Ritzel durch Verspannungen zu Beginn |
3dee.at | PLA | lila | 3mm | 210-220 | 60 | Scotch Bluetape | top Qualität,keine Fäden, schöne Farbe, transluzent |
3dee.at | PLA | grün | 3mm | 210-220 | 60 | Scotch BlueTape | top Qualität,keine Fäden, schöne Farbe, transluzent |
igo3d Shop | LAYWOO-D3 | wie MDF Platte | 3mm | 175-250 | ohne | keine | weiches finish (gibt leicht nach), schleifbar |
Innofil3D | PLA | blau | 3mm | 200-220 | 55 | Scotch BlueTape | neigt zum verstopfen, etwas spröde und bricht leicht |
Locxess | PLA | blau | 3mm | 220-230 | 55-60 | no Name Tape | durchscheinend, zieht leicht Fäden |
3dk.berlin | PLA | braun | 1,75mm | 220-230 | 55-60 | no Name Tape | |
Renkforce | ABS | blau | 3mm | 265-270 | 135 dann 113 | keine | braucht Einhausung, verstopft Düse manchmal, verzieht bei kühler Umgebungstemperatur |
German RepRap | PLA | transp. | 3mm | 210-215 | 65 | nicht notwendig | gutes Filament, gute Haftung, gutes "bridging" verhalten |
Locxess | PLA | grau | 3mm | 225dann215 | 60 dann 55 | no Name Tape | Temperaturbereich sehr klein! |
Edelmann | ABS | schwarz | 3mm | 270 | 130 dann 99 | PET Band grün | lässt sich sehr gut verarbeiten |
Edelmann | ABS | rot | 3mm | 270 | 130 dann 99 | PET Band grün | lässt sich sehr gut verarbeiten |
Edelmann | ABS | blau | 3mm | 270 | 130 dann 99 | PET Band grün | lässt sich sehr gut verarbeiten |
Nunus | PLA | blau | 3mm | 210-220 | 55-60 | Scotch Blue Tape | halbtransparent, wenig Fäden |
Nunus | PLA | orange | 3mm | 210-220 | 55-60 | Scotch Blue Tape | halbtransparent, wenig Fäden |
German RepRap | PLA | weiß | 3mm | 190-200 | 60 | Scotch Blue Tape | gutes Druckbild, kaum Fäden |
German RepRap | PLA | orange | 3mm | 210-220 | 60 | Scotch Blue Tape | eich brüchiges Druckbild, ungleichmäßiger Materialfluss |
German RepRap | PLA | grün | 3mm | 195-205 | 60 | Scotch Blue Tape | gutes Druckbild, kaum Fäden |
Nunus | ABS | grün | 3mm | 265-275 | 105 | Scotch Blue Tape | Ergebnis sehr schlecht, zieht extrem Fäden, sehr übler Geruch |
Taulmann | Bridge Nylon | weiß | 2.85mm | 242 | nicht heizen | TesaStick, PrittStick, Uhu Stick haftet nicht | unbedingt filament vorher trocknen und Druckgeschwindigkeit runter auf 15mm/s, retraction auf 3 bis 5mm hoch setzen |
eSUN | PLA | rot | 3mm | 210-225 | 55-60 | keine | sehr gut, sehr günstig, etwas mehr retrakt empfohlen |
Taulmann | T-Glass | grün | 2.75mm | 230 | 85 | Uhu Klebestift | Ohne Brim, sehr gutes Material. DruckSpeed: 35mm/s, Brücken aber nur mit 5mm/s |
Verbatim | PP - Polypropylen | natur/transparent | 2.85mm | 220 | 80 | Paketklebeband oder Scotch Blue Tape (Haftung auf Buildtak geht gegen 0!) | moderate Geschwindigkeit 20-25 mm/s; dezente Kühlung bei oberen Schichten bringt verbesserte Oberfläche; säurebeständig; verzieht sich schnell; leicht flexibel, aber stabil, tolle haptik (ähnlich Tupperschüssel) |
REC | ABS | weiß | 2.85mm | 245 | 110 | Haftet ohne Hilfsmittel recht gut, first layer 250°C Bett 120°C | getestet mit RF1000 original Keramikbett |
Template zum kopieren:
Hersteller | |
Material | |
Farbe | |
Durchmesser | |
Drucktemperaturbereich | |
Druckbetttemperatur | |
Haftungshilfen | |
Bemerkungen |